Skip links and keyboard navigation

Drainage sub-basin pre-clear wetland system extents

Definition of drainage sub-basin

based on wetland mapping version 6.0 metadata

Display areas in
Pre-clear wetland system extent by drainage sub-basin metadata
Download this table in .CSV format
Drainage sub-basin Total area
(ha)
Wetland area by system Total
wetland area
(ha)
intertidal (saltmarsh, saltflats, mangroves) (natural) lacustrine (natural) palustrine (natural) riverine
Total 172,799,332 1,134,308 517,738 3,034,250 2,588,256 7,274,552
Albert River 78,190 50 561 1,682 2,293
Alice River 1,292,574 113 22,705 8,143 30,961
Archer River 1,068,849 14,759 28,135 7,462 50,356
Baffle Creek 407,766 13,698 13 13,255 8,669 35,635
Balonne River 3,823,383 1,403 11,001 21,838 34,242
Barcoo River 5,301,482 43 4,614 54,848 59,505
Barker & Barambah Creeks 591,904 732 5,997 6,728
Barratta Creek 184,660 20,841 22 4,944 5,877 31,685
Barron River 208,639 1,307 111 1,311 5,335 8,065
Black River 105,519 1,074 468 3,975 5,516
Bohle River 36,891 2,982 920 1,525 5,427
Bowen River 944,748 64 970 24,562 25,596
Boyne & Auburn Rivers 1,303,251 651 23,751 24,402
Boyne River 249,301 2,589 145 4,837 7,571
Bremer River 202,824 3,751 2,424 6,175
Brisbane River 701,500 1,427 2,703 20,144 24,274
Bulloo River 5,203,638 20,123 150,149 16,764 187,036
Burrum River 119,898 1,367 5,025 3,026 9,418
Caboolture River 46,673 1,242 6,513 711 8,465
Calliope River 224,863 8,762 22 48 1,202 10,034
Cliffdale Creek 622,991 33,985 7,942 2,897 44,824
Cloncurry River 4,733,390 11,791 127,999 139,789
Coen River 311,186 1,031 2,931 3,963
Coleman River 521,726 4,099 8,050 8,245 20,393
Comet River 1,727,489 3,282 6,846 16,226 26,354
Condamine River 3,051,741 438 3,729 21,129 25,295
Coomera & Nerang Rivers 130,572 4,820 13,072 3,281 21,173
Cooper Creek 9,575,241 143,397 454,374 89,347 687,118
Curtis Island 57,804 14,641 758 174 15,573
Daintree River 210,458 3,332 2,855 3,556 9,743
Dawson River 5,068,741 2,480 11,095 18,208 31,783
Diamantina River 11,911,000 111,959 675,154 273,126 1,060,239
Don River 374,512 21,324 3,695 10,378 35,397
Ducie River 357,911 11,899 8,152 935 20,986
Dumaresq River 431,196 377 14,594 14,970
Edward River 756,724 15,317 41,432 2,930 59,680
Eight Mile Creek 162,505 5,440 3,728 473 9,641
Einasleigh River 2,435,365 408 20,043 80,186 100,636
Elliott River 74,063 1,099 5,003 410 6,512
Embley River 191,482 14,134 1,197 54 15,385
Endeavour River 218,630 2,757 81 2,637 4,232 9,708
Eyre Creek 7,155,781 160,104 361,077 69,834 591,016
Fitzroy River 1,143,110 32,927 683 16,711 15,150 65,471
Flinders River 5,187,311 40,901 767 18,752 63,111 123,532
Fraser Island 165,949 3,431 2,821 13,219 1 19,473
Freshwater Creek 10,693 < 1 548 548
Georgina River 7,245,744 894 53,582 90,065 144,542
Gilbert River 2,201,634 51,176 249 23,315 97,182 171,922
Gregory River 91,049 350 1,376 4,701 6,427
Hann River 966,394 20,171 23,490 7,146 50,806
Haughton River 222,395 15,232 162 3,180 10,500 29,074
Hay 279,520 5,797 63 5,860
Herbert River 987,310 15,281 462 27,826 34,745 78,314
Hinchinbrook Island 39,692 8,089 532 179 8,799
Holroyd River 532,582 2,880 < 1 9,919 3,366 16,165
Isaac River 2,232,467 453 4,937 55,645 61,034
Isis River 50,091 57 70 4,081 4,208
Jacky Jacky Creek 297,162 25,383 2,532 15,466 784 44,166
Jardine River 327,317 2,346 17,795 1,519 21,660
Jeannie River 362,572 16,722 1,644 7,097 3,118 28,581
Kendall River 498,108 2,698 11,536 1,732 15,966
Kolan River 290,501 1,787 3,106 8,460 13,353
L Creek 195,863 44,294 170 1,491 3,267 49,222
Lagoon Creek 296,688 12,485 2,077 2,275 16,837
Lake Frome 15,184 1,535 3 1,538
Leichhardt River 3,288,217 33,051 517 29,881 88,966 152,413
Lockhart River 288,360 12,276 57 2,151 6,918 21,401
Lockyer Creek 296,991 2,950 8,720 11,671
Logan River 335,676 2,513 8,048 5,271 15,832
Lower Burdekin River 1,048,562 1,853 32 1,262 60,812 63,959
Lower Burnett River 566,660 1,301 1,545 18,285 21,132
Lower Mary River 677,690 4,367 13,474 15,736 33,578
Macintyre Brook 432,482 373 14,544 14,917
Macintyre & Weir Rivers 1,518,300 238 4,498 7,640 12,377
Mackenzie River 1,305,897 141 5,825 22,986 28,952
Maranoa River 2,003,528 5 1,853 6,120 7,979
Maroochy River 153,905 4,698 37 39,362 9,212 53,310
Mcdonald River 273,439 8,666 16,408 840 25,914
Mission River 266,896 22,664 15,849 450 38,963
Mitchell River 4,131,477 37,106 1,062 61,466 120,870 220,503
Moonie River 1,465,738 10 1,635 6,982 8,627
Moreton Island 17,858 102 175 1,257 1,534
Morning Inlet 173,004 33,590 1,109 1,032 3,474 39,205
Mornington Island 99,830 11,832 1,076 4 12,912
Mossman River 46,574 1,781 449 896 3,125
Mulgrave River 131,677 5,072 38 5,143 4,108 14,362
Murray River 110,739 8,268 2 10,782 636 19,687
Nicholson River 3,574,411 113,963 30,389 102,080 246,432
Nogoa River 2,770,589 205 3,141 34,473 37,819
Noosa River 195,578 8,946 249 42,151 1,215 52,562
Norman River 5,066,736 65,741 106 86,861 75,678 228,386
Normanby River 1,472,192 8,019 78 16,943 16,109 41,148
North Johnstone River 103,100 7 4 699 865 1,575
North Pine River 57,693 2,633 2,156 838 5,627
O'connell River 238,873 13,293 4,202 4,667 22,162
Olive river 205,474 3,922 1,075 4,429 1,376 10,802
Palmer River 842,363 108 3,478 14,359 17,946
Paroo River 3,523,770 18,920 66,185 20,073 105,178
Pascoe River 211,820 730 82 4,700 5,512
Pioneer River 157,452 971 4,432 5,742 11,145
Plane Creek 254,423 19,272 13 29,970 5,327 54,582
Proserpine River 250,002 12,929 2 12,584 2,228 27,743
Ross River 133,707 12,122 546 6,156 18,824
Russell River 67,063 628 9,722 583 10,932
Saxby River 1,009,107 7,840 10,998 18,839
Settlement River 106,685 6,896 3,046 2,924 12,867
Shoalwater 359,579 51,031 1,099 6,445 58,575
Skardon River 43,201 4,630 2,361 86 7,077
South Johnstone River 128,680 3,773 9,288 884 13,946
South Pine River 43,913 2,494 2,281 998 5,772
Staaten River 2,570,527 18,791 249 28,353 49,292 96,685
Stanley River 153,605 376 3,504 3,880
Stewart River 275,475 6,448 2,151 5,403 14,002
Stradbroke Islands 29,106 1,033 313 4,699 6,045
Styx River 301,068 35,188 26 613 5,588 41,414
Suttor River 7,394,868 541 16,843 127,402 144,785
Thomson River 9,510,070 21,267 47,428 84,142 152,837
Torres Strait Islands 57,023 5,337 2 631 673 6,642
Tully River 167,593 1,907 9 11,779 1,743 15,438
Upper Burdekin River 3,622,752 4,396 34,793 112,459 151,648
Upper Burnett River 859,183 600 9,692 10,292
Upper Mary River 270,143 164 9,829 9,993
Wallam Creeks 4,786,303 3,592 105,554 900 110,045
Walsh River 895,828 29 485 19,527 20,040
Warrego River 5,216,183 899 19,265 40,289 60,453
Waterpark Creek 182,282 27,542 9,230 8,000 44,773
Watson River 469,442 6,851 5,441 2,262 14,554
Wenlock River 755,519 10,321 17,443 3,785 31,548
Whitsunday Island 16,059 594 16 < 1 611

Note that these totals may be lower than the Queensland totals due to incomplete coverage of drainage sub-basins.

Disclaimer

Areas do not include marine or estuarine waters but do include estuarine wetland vegetation
(e.g. mangroves and tidal flats).

All statistics are approximate and generated based on data transformed to a customised Albers equal-area projection, thus allowing wetland extent change for different regions of Queensland to be comparable.

Areas may change over time as mapping approaches improve.

Totals may not match the sum of individually displayed figures due to the rounding of displayed figures.


This page should be cited as:

Department of Environment, Science and Innovation, Queensland (2022) Drainage sub-basin pre-clear wetland system extents, WetlandInfo website, accessed 18 March 2024. Available at: https://wetlandinfo.des.qld.gov.au/wetlands/ecology/statistics/wetland-extent-pre-clear/sub-basin.html

Queensland Government
WetlandInfo   —   Department of Environment, Science and Innovation