Skip links and keyboard navigation

Sub-basin (herb) pre-clear wetland system extents

based on wetland mapping version 6.0 metadata

Display areas in
Pre-clear wetland system extent by sub-basin (herb) metadata
Download this table in .CSV format
Sub-basin (herb) Total area
(ha)
Wetland area by system Total
wetland area
(ha)
intertidal (saltmarsh, saltflats, mangroves) (natural) lacustrine (natural) palustrine (natural) riverine
Total 176,636,006 1,210,036 517,755 3,036,272 2,588,686 7,352,750
Albert River 78,130 56 536 1,667 2,259
Alice River 1,294,283 108 22,719 8,141 30,969
Archer River 1,061,508 14,665 28,191 7,472 50,327
Baffle Creek 409,127 13,956 13 13,159 8,669 35,798
Balonne River 3,829,295 1,403 10,962 21,818 34,183
Barcoo River 5,324,188 43 4,746 54,848 59,637
Barker & Barambah Creeks 593,055 732 6,040 6,772
Barratta Creek 183,314 20,952 22 4,958 5,671 31,603
Barron River 218,831 1,325 56 1,291 5,873 8,545
Black River 105,751 1,086 516 4,039 5,641
Bohle River 36,934 2,992 920 1,525 5,437
Bowen River 945,679 64 970 24,553 25,587
Boyne & Auburn Rivers 1,300,064 643 23,708 24,351
Boyne River 249,689 2,591 145 4,837 7,573
Bremer River 202,941 3,751 2,428 6,179
Brisbane River 696,983 1,434 2,647 20,074 24,156
Bulloo River 5,186,255 20,123 150,019 16,764 186,906
Burrum River 121,185 1,419 5,065 3,026 9,510
Caboolture River 46,771 1,249 6,514 711 8,474
Calliope River 224,417 8,921 22 48 1,202 10,193
Cliffdale Creek 621,608 33,618 7,940 2,897 44,455
Cloncurry River 4,734,362 11,744 127,834 139,578
Coen River 320,884 1,029 2,921 3,950
Coleman River 534,071 3,958 8,540 8,285 20,782
Comet River 1,729,682 3,282 6,846 16,214 26,342
Condamine River 3,042,115 438 3,729 21,132 25,299
Coomera & Nerang Rivers 130,448 4,758 12,821 3,281 20,859
Cooper Creek 9,578,213 143,398 454,374 89,348 687,120
Daintree River 210,703 3,320 2,838 3,544 9,703
Dawson River 5,077,521 2,480 11,131 18,214 31,826
Diamantina River 11,916,978 111,938 675,274 273,135 1,060,346
Don River 373,879 21,039 3,668 10,377 35,083
Ducie River 358,320 11,850 8,089 935 20,874
Dumaresq River 432,562 377 14,634 15,011
Edward River 752,483 15,356 41,054 2,922 59,333
Eight Mile Creek 164,179 6,051 3,718 473 10,242
Einasleigh River 2,436,599 439 19,992 80,287 100,718
Elloitt River 72,818 1,104 4,979 410 6,492
Embley River 192,878 14,204 1,183 54 15,441
Endeavour River 218,373 2,778 21 2,447 4,245 9,491
Eyre Creek 7,179,213 160,166 363,292 69,763 593,221
Fitzroy River 1,143,490 32,896 683 16,710 15,245 65,535
Flinders River 5,202,845 41,104 767 18,915 63,077 123,862
Georgina River 7,210,414 894 51,354 90,136 142,385
Gilbert River 2,204,708 51,407 218 23,420 97,137 172,182
Gregory River 90,841 357 1,191 4,701 6,249
Hann River 955,765 20,214 22,512 7,076 49,803
Haughton River 222,052 15,108 162 3,149 10,501 28,919
Hay 278,335 5,798 63 5,860
Herbert River 984,532 15,180 98 27,770 34,669 77,716
Holroyd River 543,786 4,731 < 1 10,523 3,368 18,623
Isaac River 2,236,630 453 4,942 55,643 61,038
Isis River 52,633 59 278 4,081 4,418
Islands 4,348,785 117,461 3,362 32,260 1,609 154,691
Jacky Jacky Creek 296,826 25,474 2,595 15,369 784 44,222
Jardine River 328,218 2,348 17,845 1,529 21,722
Jeannie River 364,142 16,791 1,703 7,304 3,118 28,916
Kendall River 485,063 873 10,973 1,730 13,576
Kolan River 290,510 1,810 3,201 8,460 13,471
L Creek 194,943 44,478 170 1,491 3,278 49,416
Lagoon Creek 285,475 12,372 1,676 2,186 16,234
Lake Frome 15,074 1,535 3 1,538
Leichhardt River 3,288,492 32,961 548 29,980 88,922 152,411
Lockhart River 288,624 12,295 57 2,173 6,926 21,452
Lockyer Creek 300,516 2,952 8,782 11,733
Logan River 337,476 2,879 8,382 5,286 16,548
Lower Burdekin River 1,047,312 486 32 1,293 60,473 62,284
Lower Burnett River 567,165 1,307 1,545 18,288 21,141
Lower Mary River 676,042 4,660 13,411 15,736 33,808
Macintyre Brook 431,745 373 14,549 14,921
Macintyre & Weir Rivers 1,538,547 238 4,501 7,945 12,684
Mackenzie River 1,298,511 141 5,784 22,905 28,829
Maranoa River 2,003,850 5 1,859 6,137 8,000
Maroochy River 139,229 3,708 3 31,531 9,212 44,454
Mcdonald River 272,577 8,671 16,388 830 25,889
Mission River 269,901 22,708 16,086 459 39,253
Mitchell River 4,143,651 37,273 1,140 61,439 120,844 220,695
Moonie River 1,445,616 10 1,670 6,982 8,661
Morning Inlet 173,369 33,272 1,078 1,035 3,464 38,850
Mossman River 47,363 1,799 484 905 3,189
Mulgrave River 131,631 5,073 94 5,147 4,113 14,427
Murray River 110,712 8,795 2 10,389 636 19,822
Nicholson River 3,564,991 114,181 30,287 102,124 246,591
Nogoa River 2,769,005 205 3,141 34,463 37,808
Noosa River 195,516 8,881 249 41,875 1,215 52,220
Norman River 5,043,008 66,012 106 85,258 75,623 226,999
Normanby River 1,483,752 8,039 78 17,928 16,179 42,223
North Johnstone River 102,981 7 4 740 865 1,616
North Pine River 59,871 2,810 2,240 868 5,917
Olive River 205,626 3,954 1,012 4,441 1,376 10,783
Palmer River 833,503 35 3,278 14,378 17,691
Paroo River 3,654,370 18,920 67,706 20,983 107,609
Pascoe River 212,432 747 82 4,700 5,529
Pioneer River 396,729 14,472 8,647 10,408 33,527
Plane Creek 254,412 19,621 13 29,971 5,327 54,932
Proserpine River 250,161 13,030 2 12,572 2,228 27,831
Ross River 134,044 12,283 560 6,155 18,999
Russell River 66,914 595 9,686 578 10,860
Saxby River 1,014,681 9,304 11,208 20,512
Settlement River 112,666 7,868 3,459 3,013 14,340
Shoalwater 360,690 51,621 1,095 6,445 59,160
Skardon River 43,930 4,643 2,432 86 7,161
South Johnstone River 129,419 3,774 9,265 884 13,923
South Pine River 41,937 2,369 2,196 973 5,538
Staaten River 2,557,193 19,039 249 28,315 49,274 96,877
Stanley River 153,799 376 3,504 3,880
Stewart River 274,339 6,487 2,138 5,395 14,021
Styx River 301,632 35,451 26 613 5,588 41,677
Suttor River 7,393,568 541 16,845 127,591 144,976
Thomson River 9,493,011 21,226 47,320 83,943 152,489
Tully River 168,392 1,909 9 12,171 1,743 15,831
Upper Burdekin River 3,625,293 4,760 34,916 112,538 152,213
Upper Burnett River 859,271 608 9,688 10,297
Upper Mary River 270,782 164 9,828 9,992
Wallam Creeks 4,704,750 3,592 102,919 900 107,411
Walsh River 895,748 29 478 19,504 20,010
Warrego River 5,168,746 899 20,376 39,379 60,654
Waterpark Creek 184,150 27,747 9,238 8,003 44,988
Watson River 468,252 6,924 5,401 2,262 14,587
Wenlock River 752,760 10,343 17,267 3,776 31,386

Note that these totals may be lower than the Queensland totals due to incomplete coverage of sub-basins (herb).

Disclaimer

Areas do not include marine or estuarine waters but do include estuarine wetland vegetation
(e.g. mangroves and tidal flats).

All statistics are approximate and generated based on data transformed to a customised Albers equal-area projection, thus allowing wetland extent change for different regions of Queensland to be comparable.

Areas may change over time as mapping approaches improve.

Totals may not match the sum of individually displayed figures due to the rounding of displayed figures.


This page should be cited as:

Department of Environment, Science and Innovation, Queensland (2022) Sub-basin (herb) pre-clear wetland system extents, WetlandInfo website, accessed 18 March 2024. Available at: https://wetlandinfo.des.qld.gov.au/wetlands/ecology/statistics/wetland-extent-pre-clear/sub-basin-herb.html

Queensland Government
WetlandInfo   —   Department of Environment, Science and Innovation