| animals | mammals | Delphinidae | Orcaella heinsohni | Australian snubfin dolphin |  | V | V | QA | I | 
 
| animals | mammals | Bovidae | Bos sp. | cattle |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Bovidae | Bos taurus | European cattle |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Bovidae | Capra hircus | goat |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Camelidae | Camelus dromedarius | one-humped camel |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Suidae | Sus scrofa | pig |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Equidae | Equus asinus | donkey |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Equidae | Equus caballus | horse |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Felidae | Felis catus | cat |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Canidae | Canis familiaris | dog |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Canidae | Canis familiaris (dingo) | dingo |  |  |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Canidae | Canis sp. |  |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Dugongidae | Dugong dugon | dugong |  | V |  | QAI | I | 
 
| animals | mammals | Muridae | Conilurus penicillatus | brush-tailed tree-rat |  | V | V | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Hydromys chrysogaster | water rat |  | C |  | QAI | I | 
 
| animals | mammals | Muridae | Leggadina forresti | Forrest's mouse |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Mus musculus | house mouse |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Pseudomys desertor | desert mouse |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Pseudomys hermannsburgensis | sandy inland mouse |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Pseudomys johnsoni | central pebble-mound mouse |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Pseudomys mimulus | eastern delicate mouse |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Pseudomys nanus | western chestnut mouse |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Pseudomys sp. |  |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Rattus rattus | black rat |  |  |  | II |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Rattus sordidus | canefield rat |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Rattus sp. |  |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Rattus villosissimus | long-haired rat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Muridae | Zyzomys argurus | common rock-rat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Chalinolobus gouldii | Gould's wattled bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Chalinolobus nigrogriseus | hoary wattled bat |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Myotis macropus | large-footed myotis |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Nyctophilus arnhemensis | Arnhem long-eared bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Nyctophilus daedalus | pallid long-eared bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Nyctophilus geoffroyi | lesser long-eared bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Nyctophilus sp. |  |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Nyctophilus walkeri | pygmy long-eared bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Scotorepens balstoni | inland broad-nosed bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Scotorepens greyii | little broad-nosed bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Scotorepens sp. |  |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Vespadelus baverstocki | inland forest bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Vespadelus caurinus | northern cave bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Vespadelus finlaysoni | Finlayson's cave bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Vespertilionidae | Vespadelus sp. |  |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Molossidae | Austronomus australis | white-striped freetail bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Molossidae | Chaerephon jobensis | northern freetail bat |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Molossidae | Mormopterus lumsdenae | northern free-tailed bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Molossidae | Mormopterus sp. |  |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Emballonuridae | Saccolaimus flaviventris | yellow-bellied sheathtail bat |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Emballonuridae | Taphozous georgianus | common sheathtail bat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Emballonuridae | Taphozous sp. |  |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Emballonuridae | Taphozous troughtoni | Troughton's sheathtail bat |  | C |  | Q |  | 
 
| animals | mammals | Hipposideridae | Hipposideros ater aruensis | eastern dusky leaf-nosed bat |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Hipposideridae | Hipposideros sp. |  |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Hipposideridae | Hipposideros stenotis | northern leaf-nosed bat |  | V |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Hipposideridae | Rhinonicteris aurantia | orange leaf-nosed bat |  | V |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Megadermatidae | Macroderma gigas | ghost bat |  | E | V | QA |  | 
 
| animals | mammals | Pteropodidae | Pteropus scapulatus | little red flying-fox |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Lagorchestes conspicillatus | spectacled hare-wallaby |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Macropus giganteus | eastern grey kangaroo |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Macropus sp. |  |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Notamacropus agilis | agile wallaby |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Onychogalea unguifera | northern nailtail wallaby |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Osphranter antilopinus | antilopine wallaroo |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Osphranter robustus | common wallaroo |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Osphranter rufus | red kangaroo |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Petrogale purpureicollis | purple-necked rock-wallaby |  | V |  | Q |  | 
 
| animals | mammals | Macropodidae | Petrogale wilkinsi | eastern short-eared rock-wallaby |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Phalangeridae | Trichosurus vulpecula | common brushtail possum |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Pseudocheiridae | Petropseudes dahli | rock ringtail possum |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Petauridae | Petaurus ariel | savanna glider |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Planigale ingrami | long-tailed planigale |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Planigale maculata | common planigale |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Planigale tenuirostris | narrow-nosed planigale |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Pseudantechinus bilarni | sandstone pseudantechinus |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Pseudantechinus mimulus | Carpentarian antechinus |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Sminthopsis crassicaudata | fat-tailed dunnart |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Sminthopsis macroura | stripe-faced dunnart |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | mammals | Dasyuridae | Sminthopsis sp. |  |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | mammals | Tachyglossidae | Tachyglossus aculeatus | short-beaked echidna |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Motacillidae | Anthus novaeseelandiae | Australasian pipit |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Passeridae | Passer domesticus | house sparrow |  |  |  | II |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Chloebia gouldiae | Gouldian finch |  | E | E | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Emblema pictum | painted finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Heteromunia pectoralis | pictorella mannikin |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Lonchura castaneothorax | chestnut-breasted mannikin |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Neochmia modesta | plum-headed finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Neochmia phaeton | crimson finch |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Neochmia phaeton phaeton | crimson finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Neochmia ruficauda | star finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Poephila acuticauda | long-tailed finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Poephila cincta | black-throated finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Poephila cincta atropygialis | black-throated finch (black-rumped subspecies) |  | C |  | Q |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Poephila personata | masked finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Stagonopleura guttata | diamond firetail |  | V | V | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Taeniopygia bichenovii | double-barred finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Estrildidae | Taeniopygia guttata | zebra finch |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Dicaeidae | Dicaeum hirundinaceum | mistletoebird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Sturnidae | Sturnus vulgaris | common starling |  |  |  | II |  | 
 
| animals | birds | Hirundinidae | Cheramoeca leucosterna | white-backed swallow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Hirundinidae | Hirundo neoxena | welcome swallow |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Hirundinidae | Hirundo rustica | barn swallow |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Hirundinidae | Petrochelidon ariel | fairy martin |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Hirundinidae | Petrochelidon nigricans | tree martin |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Zosteropidae | Zosterops lateralis | silvereye |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Zosteropidae | Zosterops luteus | yellow white-eye |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Locustellidae | Cincloramphus cruralis | brown songlark |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Locustellidae | Cincloramphus mathewsi | rufous songlark |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Locustellidae | Cincloramphus timoriensis | tawny grassbird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Locustellidae | Poodytes carteri | spinifexbird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Locustellidae | Poodytes gramineus | little grassbird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Acrocephalidae | Acrocephalus australis | Australian reed-warbler |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cisticolidae | Cisticola exilis | golden-headed cisticola |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cisticolidae | Cisticola juncidis laveryi | zitting cisticola |  | C |  | Q |  | 
 
| animals | birds | Cisticolidae | Cisticola juncidis normani | zitting cisticola (Normanton subspecies) |  | C |  | Q |  | 
 
| animals | birds | Alaudidae | Mirafra javanica | Horsfield's bushlark |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Petroicidae | Melanodryas cucullata | hooded robin |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Petroicidae | Microeca fascinans | jacky winter |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Petroicidae | Microeca flavigaster | lemon-bellied flycatcher |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Petroicidae | Peneoenanthe pulverulenta | mangrove robin |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Petroicidae | Petroica goodenovii | red-capped robin |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Petroicidae | Poecilodryas cerviniventris | buff-sided robin |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Corcoracidae | Struthidea cinerea | apostlebird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Monarchidae | Grallina cyanoleuca | magpie-lark |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Monarchidae | Myiagra inquieta | restless flycatcher |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Monarchidae | Myiagra rubecula | leaden flycatcher |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Monarchidae | Myiagra ruficollis | broad-billed flycatcher |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Corvidae | Corvus bennetti | little crow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Corvidae | Corvus coronoides | Australian raven |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Corvidae | Corvus orru | Torresian crow |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Corvidae | Corvus sp. |  |  | C |  | U |  | 
 
| animals | birds | Rhipiduridae | Rhipidura albiscapa | grey fantail |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Rhipiduridae | Rhipidura dryas | Arafura fantail |  | SL |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Rhipiduridae | Rhipidura leucophrys | willie wagtail |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Rhipiduridae | Rhipidura phasiana | mangrove grey fantail |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Rhipiduridae | Rhipidura rufiventris | northern fantail |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Dicruridae | Dicrurus bracteatus | spangled drongo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Artamus cinereus | black-faced woodswallow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Artamus cinereus melanops | black-faced woodswallow (north-west & inland Australia) |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Artamus cyanopterus | dusky woodswallow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Artamus leucorynchus | white-breasted woodswallow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Artamus minor | little woodswallow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Artamus personatus | masked woodswallow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Artamus superciliosus | white-browed woodswallow |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Cracticus nigrogularis | pied butcherbird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Cracticus sp. |  |  | C |  | U |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Cracticus torquatus | grey butcherbird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Gymnorhina tibicen | Australian magpie |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Artamidae | Strepera graculina | pied currawong |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Oriolidae | Oriolus sagittatus | olive-backed oriole |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Oriolidae | Sphecotheres vieilloti | Australasian figbird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Oreoicidae | Oreoica gutturalis | crested bellbird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Pachycephalidae | Colluricincla harmonica | grey shrike-thrush |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Pachycephalidae | Colluricincla megarhyncha | little shrike-thrush |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Pachycephalidae | Colluricincla woodwardi | sandstone shrike-thrush |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Pachycephalidae | Pachycephala lanioides | white-breasted whistler |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Pachycephalidae | Pachycephala melanura | mangrove golden whistler |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Pachycephalidae | Pachycephala rufiventris | rufous whistler |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Campephagidae | Coracina maxima | ground cuckoo-shrike |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Campephagidae | Coracina novaehollandiae | black-faced cuckoo-shrike |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Campephagidae | Coracina papuensis | white-bellied cuckoo-shrike |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Campephagidae | Edolisoma tenuirostre | common cicadabird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Campephagidae | Lalage leucomela | varied triller |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Campephagidae | Lalage tricolor | white-winged triller |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Neosittidae | Daphoenositta chrysoptera | varied sittella |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Pomatostomidae | Pomatostomus temporalis | grey-crowned babbler |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Pomatostomidae | Pomatostomus temporalis rubeculus | grey-crowned babbler (north-western) |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Pomatostomidae | Pomatostomus temporalis temporalis | grey-crowned babbler (eastern) |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Acanthagenys rufogularis | spiny-cheeked honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Certhionyx variegatus | pied honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Cissomela pectoralis | banded honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Conopophila rufogularis | rufous-throated honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Entomyzon cyanotis | blue-faced honeyeater |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Epthianura aurifrons | orange chat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Epthianura crocea | yellow chat |  | V |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Epthianura crocea crocea | yellow chat (gulf) |  | V |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Epthianura tricolor | crimson chat |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Gavicalis versicolor | varied honeyeater |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Gavicalis virescens | singing honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Grantiella picta | painted honeyeater |  | V | V | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Lichmera indistincta | brown honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Manorina flavigula | yellow-throated miner |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Melithreptus albogularis | white-throated honeyeater |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Melithreptus brevirostris | brown-headed honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Melithreptus gularis | black-chinned honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Melithreptus gularis gularis | black-chinned honeyeater (eastern) |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Melithreptus gularis laetior | golden-backed honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Myzomela erythrocephala | red-headed honeyeater |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Myzomela obscura | dusky honeyeater |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Philemon argenticeps | silver-crowned friarbird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Philemon buceroides | helmeted friarbird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Philemon citreogularis | little friarbird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Philemon corniculatus | noisy friarbird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Phylidonyris niger | white-cheeked honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Ptilotula flavescens | yellow-tinted honeyeater |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Ptilotula keartlandi | grey-headed honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Ptilotula penicillata | white-plumed honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Ptilotula plumula | grey-fronted honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Ramsayornis fasciatus | bar-breasted honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Stomiopera flava | yellow honeyeater |  | C |  | Q |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Stomiopera unicolor | white-gaped honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Meliphagidae | Sugomel nigrum | black honeyeater |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Pardalotidae | Pardalotus rubricatus | red-browed pardalote |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Pardalotidae | Pardalotus striatus | striated pardalote |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Acanthizidae | Acanthiza apicalis | inland thornbill |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Acanthizidae | Acanthiza chrysorrhoa | yellow-rumped thornbill |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Acanthizidae | Gerygone fusca | western gerygone |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Acanthizidae | Gerygone levigaster | mangrove gerygone |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Acanthizidae | Gerygone olivacea | white-throated gerygone |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Acanthizidae | Smicrornis brevirostris | weebill |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Maluridae | Amytornis ballarae | Kalkadoon grasswren |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Maluridae | Amytornis dorotheae | Carpentarian grasswren |  | E | E | QA |  | 
 
| animals | birds | Maluridae | Amytornis sp. |  |  | C |  | U |  | 
 
| animals | birds | Maluridae | Malurus assimilis | purple-backed fairy-wren |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Maluridae | Malurus coronatus | purple-crowned fairy-wren |  | V |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Maluridae | Malurus leucopterus | white-winged fairy-wren |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Maluridae | Malurus melanocephalus | red-backed fairy-wren |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Ptilonorhynchidae | Chlamydera maculata | spotted bowerbird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Ptilonorhynchidae | Chlamydera nuchalis | great bowerbird |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Climacteridae | Climacteris melanurus | black-tailed treecreeper |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Coraciidae | Eurystomus orientalis | dollarbird |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Meropidae | Merops ornatus | rainbow bee-eater |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Alcedinidae | Ceyx azureus | azure kingfisher |  | C |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Alcedinidae | Ceyx pusillus | little kingfisher |  | C |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Alcedinidae | Dacelo leachii | blue-winged kookaburra |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Alcedinidae | Todiramphus macleayii | forest kingfisher |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Alcedinidae | Todiramphus pyrrhopygius | red-backed kingfisher |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Alcedinidae | Todiramphus sanctus | sacred kingfisher |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Alcedinidae | Todiramphus sordidus | Torresian kingfisher |  | C |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Tytonidae | Tyto javanica | eastern barn owl |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Strigidae | Ninox boobook | southern boobook |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Strigidae | Ninox connivens | barking owl |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Cacomantis pallidus | pallid cuckoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Cacomantis variolosus | brush cuckoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Centropus phasianinus | pheasant coucal |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Chalcites basalis | Horsfield's bronze-cuckoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Chalcites lucidus | shining bronze-cuckoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Chalcites minutillus minutillus | Western little bronze-cuckoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Chalcites osculans | black-eared cuckoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Cuculus optatus | oriental cuckoo |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Eudynamys orientalis | eastern koel |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cuculidae | Scythrops novaehollandiae | channel-billed cuckoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Aprosmictus erythropterus | red-winged parrot |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Barnardius zonarius | Australian ringneck |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Barnardius zonarius macgillivrayi | Cloncurry parrot |  | C |  | Q |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Melopsittacus undulatus | budgerigar |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Parvipsitta pusilla | little lorikeet |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Platycercus adscitus | pale-headed rosella |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Platycercus venustus | northern rosella |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Psitteuteles versicolor | varied lorikeet |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Trichoglossus chlorolepidotus | scaly-breasted lorikeet |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Trichoglossus moluccanus | rainbow lorikeet |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Psittaculidae | Trichoglossus rubritorquis | red-collared lorikeet |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Cacatuidae | Cacatua galerita | sulphur-crested cockatoo |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cacatuidae | Cacatua leadbeateri leadbeateri | Pink Cockatoo |  | E | E | QA |  | 
 
| animals | birds | Cacatuidae | Cacatua sanguinea | little corella |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Cacatuidae | Calyptorhynchus banksii | red-tailed black-cockatoo |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Cacatuidae | Eolophus roseicapilla | galah |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Cacatuidae | Nymphicus hollandicus | cockatiel |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Laridae | Chlidonias hybrida | whiskered tern |  | C |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Laridae | Chlidonias leucopterus | white-winged black tern |  | SL |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Laridae | Chroicocephalus novaehollandiae | silver gull |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Laridae | Gelochelidon macrotarsa | Australian tern |  | C |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Laridae | Hydroprogne caspia | Caspian tern |  | SL |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Laridae | Onychoprion anaethetus | bridled tern |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Laridae | Sterna dougallii | roseate tern |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Laridae | Sterna hirundo | common tern |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Laridae | Sterna sumatrana | black-naped tern |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Laridae | Sternula albifrons | little tern |  | SL | V | QAI | I | 
 
| animals | birds | Laridae | Thalasseus bengalensis | lesser crested tern |  | C |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Laridae | Thalasseus bergii | crested tern |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Glareolidae | Glareola maldivarum | oriental pratincole |  | SL |  | QAI |  | 
 
| animals | birds | Glareolidae | Stiltia isabella | Australian pratincole |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Turnicidae | Turnix pyrrhothorax | red-chested button-quail |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Turnicidae | Turnix sp. |  |  | C |  | U |  | 
 
| animals | birds | Turnicidae | Turnix velox | little button-quail |  | C |  | QA |  | 
 
| animals | birds | Scolopacidae | Actitis hypoleucos | common sandpiper |  | SL |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Scolopacidae | Arenaria interpres | ruddy turnstone |  | V | V | QAI | I | 
 
| animals | birds | Scolopacidae | Calidris acuminata | sharp-tailed sandpiper |  | V | V | QAI | I | 
 
| animals | birds | Scolopacidae | Calidris alba | sanderling |  | SL |  | QAI | I | 
 
| animals | birds | Scolopacidae | Calidris canutus | red knot |  | V | V | QAI | I | 
 
| animals | birds | Scolopacidae | Calidris falcinellus | broad-billed sandpiper |  | SL |  | QAI | I | 
 
